ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা
|
| ||||||
০১ | জামাল মিয়া পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ শিরুয়াইল |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
০২ | নাছির উদ্দিন পিতাঃ শফিকুল ইসলাম, গ্রামঃ পূর্বকাকইর |
| ঐ |
|
| ||||||
০৩ | বিল্লাল হোসেন পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| ঐ |
|
| ||||||
০৪ | সুমন মিয়া পিতাঃ আলী আহাম্মদ, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| ঐ |
|
| ||||||
০৫ | মোঃ মাহাবুল পিতাঃ আঃ মান্নান, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| ঐ |
|
| ||||||
০৬ | মোঃ সাপরান পিতাঃ সুলতান মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| বাহারাইন | লেবার |
| ||||||
০৭ | আÿুল কালাম পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃ আব্দুল্লাহপুর |
| সৌদিআরব | শ্রমিক |
| ||||||
০৮ | আবু হোসেন পিতাঃ সেতু মিয়া, গ্রামঃপূর্ব কাকইর |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
০৯ | মোঃ সেলীম পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| দুবাই | শ্রমিক |
| ||||||
১০ | আনোয়ার মিযা পিতাঃ হাকিম মিয়া, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১১ | হুমায়ুন কবির পিতাঃ খোরশেদ মিয়া, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১২ | বাবুল মিয়া পিতাঃ সাহেব আলী, গ্রামঃ সিপাইকান্দি |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৩ | লিল মিয়া পিতাঃ আঃ ছামাদ, পূর্ব কাকইর |
| কুয়েত | ঐ |
| ||||||
১৪ | হারুনুর রশিদ পিতাঃ ফবিদ মিয়া, পূর্ব কাকইর |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস